LISTA DE PLANTAS DE MADRID. Aquí te ofrecemos un completo listado de todas las plantas que se dan en la CCAA de Madrid, tomando como base fuentes oficiales y organismos expertos en la materia.
Lista de plantas de Madrid
Aquí podrás encontrar y descargar un completo listado con las más de 1500 especies vegetales que se pueden encontrar en Madrid.
1 | Abutilon theophrasti |
2 | Acer monspessulanum |
3 | Achillea ageratum |
4 | Achillea millefolium |
5 | Achillea odorata |
6 | Acinos arvensis |
7 | Acinos rotundifolius |
8 | Adenocarpus complicatus |
9 | Adiantum capillus-veneris |
10 | Adonis aestivalis |
11 | Adonis flammea |
12 | Adonis microcarpa |
13 | Aegilops geniculata |
14 | Aegilops neglecta |
15 | Aegilops triuncialis |
16 | Aegonychon purpurocaeruleum |
17 | Aethusa cynapium |
18 | Agrimonia eupatoria |
19 | Agrostemma githago |
20 | Agrostis canina |
21 | Agrostis capillaris |
22 | Agrostis castellana |
23 | Agrostis delicatula |
24 | Agrostis nebulosa |
25 | Agrostis pourretii |
26 | Agrostis stolonifera |
27 | Ailanthus altissima |
28 | Aira caryophyllea |
29 | Aira caryophyllea |
30 | Aira caryophyllea |
31 | Aira praecox |
32 | Airopsis tenella |
33 | Ajuga chamaepitys |
34 | Alcea rosea |
35 | Alisma lanceolatum |
36 | Alliaria petiolata |
37 | Allium ampeloprasum |
38 | Allium guttatum |
39 | Allium moschatum |
40 | Allium neapolitanum |
41 | Allium nigrum |
42 | Allium oleraceum |
43 | Allium paniculatum |
44 | Allium roseum |
45 | Allium sphaerocephalon |
46 | Allium subhirsutum |
47 | Allium vineale |
48 | Alopecurus arundinaceus |
49 | Alopecurus geniculatus |
50 | Alopecurus myosuroides |
51 | Althaea cannabina |
52 | Althaea hirsuta |
53 | Althaea officinalis |
54 | Alyssum alyssoides |
55 | Alyssum granatense |
56 | Alyssum montanum |
57 | Alyssum serpyllifolium |
58 | Alyssum simplex |
59 | Amaranthus albus |
60 | Amaranthus blitoides |
61 | Amaranthus blitum |
62 | Amaranthus deflexus |
63 | Amaranthus graecizans |
64 | Amaranthus hybridus |
65 | Amaranthus muricatus |
66 | Amaranthus retroflexus |
67 | Amaranthus viridis |
68 | Amelanchier ovalis |
69 | Ammi majus |
70 | Ammi visnaga |
71 | Anacyclus clavatus |
72 | Anacyclus radiatus |
73 | Anagallis arvensis |
74 | Anagallis foemina |
75 | Anagallis monelli |
76 | Anarrhinum bellidifolium |
77 | Anchusa azurea |
78 | Anchusa undulata |
79 | Anchusa undulata |
80 | Androsace maxima |
81 | Andryala arenaria |
82 | Andryala integrifolia |
83 | Andryala ragusina |
84 | Andryala rothia |
85 | Anemone palmata |
86 | Anethum graveolens |
87 | Anthemis arvensis |
88 | Anthemis cotula |
89 | Anthoxanthum aristatum |
90 | Anthoxanthum odoratum |
91 | Anthoxanthum ovatum |
92 | Anthriscus caucalis |
93 | Anthyllis vulneraria |
94 | Antirrhinum hispanicum |
95 | Apera interrupta |
96 | Aphanes arvensis |
97 | Aphanes cornucopioides |
98 | Aphanes microcarpa |
99 | Aphyllanthes monspeliensis |
100 | Apium graveolens |
101 | Apium nodiflorum |
102 | Arabidopsis thaliana |
103 | Arabis auriculata |
104 | Arabis planisiliqua |
105 | Arbutus unedo |
106 | Arceuthobium oxycedri |
107 | Arctium lappa |
108 | Arctium minus |
109 | Arenaria leptoclados |
110 | Arenaria montana |
111 | Arenaria serpyllifolia |
112 | Argyrolobium zanonii |
113 | Argyrolobium zanonii |
114 | Aristolochia paucinervis |
115 | Aristolochia pistolochia |
116 | Aristolochia rotunda |
117 | Armeria arenaria |
118 | Armeria villosa |
119 | Arrhenatherum album |
120 | Arrhenatherum elatius |
121 | Artemisia campestris |
122 | Artemisia herba-alba |
123 | Artemisia ramosa |
124 | Arum cylindraceum |
125 | Arum italicum |
¿Quieres el listado completo?
Descarga nuestro PDF gratuito.
Datos cedidos por el Real Jardín Botánico.
Pide tu presupuesto sin compromiso y completamente GRATIS.